Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi Guru Pra SK April 2013

Diposting oleh Admin on Selasa, 23 April 2013


Bagi ptk yang belum update dan datanya belum lengkap atau  masih ada belum memenuhi syarat pada  Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi Guru Pra  SK per 21 April 2013, harap segera komunikasikan dengan pihak operator kabupaten tetapi sebelumnya sampaikan dulu kepada operator sekolah dan operator uptd pendidikan masing-masing dan tanyakan hal apa saja penyebab dari persoalan yang ptk alami. Hal ini dilakukan agar tahu akar permasalahannya dan bisa cepat diperbaiki/teratasi.

101890827002    10021502710328    2545730632300013    AAH SARIAH  
075627060001    07021302700314    8756746647300022    Aan Ratnengsih  
102090327004    10021502710276    2449730629200003    ABDULAH EDI SUGIANTO  
064427060001    06021305400051    9744746648200042    Abidin  
091585822001    09021502710772    6539729631200012    ACHMAD  
091689327079    09021502710983    6241730632200023    ADE YUHARNA  
073728044005    07021312500446    7837730632200042    Ahmad Rosyidi  
110621063001    11021506210834    0747747649200062    AHMADI  
091587322062    09021502710671    3037729631300043    AMILAH  
091988322051    09021502710720    3047729631300023    AMINAH  
102437322001    10021502710144    4856729630200002    AMING  
092589367001    09021522010907    5259738639200013    AMIR  
101289832013    10021522010410    9442731634200002    ANAN SUHANAN  
091385327036    09021502710954    7633731632200012    ARKAM  
091689822004    09021502710700    8242729630200003    ARUN KABAH SANTOSO.  
101540827008    10021502710300    5944730631200022    ATENG KURNADI R  
092136822019    09021502710985    5750729632300002    ATIKAH  
101338827006    10021502710371    5540730630300002    ATJAH HENDARSAH  
091638827086    09021502710994    1140730632300043    ATJIH SUKAESIH  
091338822025    09021502710965    5540729632300002    AYU  
092088867004    09021591010102    0149738639200063    AYUB  
092487387010    09021591010163    9857742644200042    AZHARI  
071540392002    07021306000272    9438743646200033    Bagja  
073833054006    07021306100140    8338740642300023    Bernadet Sartinah, Spd.  
092286857004    09021591010051    9753736638200032    CASMAN EDI  
064629048001    06021309400002    1946734635200012    Castim Hardiyanto  
074132044002    07021310700431    0241730631200023    Cucun Sunahri, Spd.  
111561875002    11021515610793    3443738640200053    DADANG AHDAR  



Untuk melihat keterangan pada tiap-tiap ptk silahkan
Klik untuk baca selengkapnya


Download 





Source Tim data Kab Kuningan
Anda sedang membaca artikel tentang Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi Guru Pra SK April 2013, Terima kasih telah berkunjung ke http://benipurnama.blogspot.com, semoga blog ini bermanfaat bagi anda, terima kasih.


Artikel Terkait SERGUR

{ 0 komentar... read them below or add one }

Posting Komentar