Tampilkan postingan dengan label NRG. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label NRG. Tampilkan semua postingan

NRG GURU KABUPATEN KUNINGAN 2012

Diposting oleh Admin on Selasa, 01 Januari 2013

 
NO NUPTK NRG NO PESERTA NAMA
1 9047736638200033 091988357004 09021502710689 EMAN
2 6837736638300062 110271299020 11021502710619 IJAH HADIJAH
3 0947730632300032 101987827001 10021502710038 DJUHARTINI
4 0248732634300023 110271725013 11021502710570 IYAM SITI MARIAM
5 9835738639300032 083528052001 08021506110069 Nina Hermina
6 4149736639300033 084931050041 08021502710070 Sofiah
7 2351736639300013 110271472015 11021502710537 OJAH R
8 2535730630200002 091336327051 09021502710960 RUKMANA
9 2843738640200042 101490367006 10021502710363 TATA JUARTA
10 0751732634300012 102186837001 10021502710142 TUTI SUMARYATI
11 8437739641200023 091490372001 09021522010684 MAMAN
12 8955741643300022 102387882009 10021502710569 MULYANAH
13 5239736637300023 110271450019 11021502710626 SITI NURCHANI
14 2235735636300013 110271266014 11021502710608 ERY
15 8035736638300033 101586357012 10021502710259 HERLINAH
16 2748735636200012 102036852009 10021502710227 NONO SUWARNO
17 8854741642300042 102337382007 10021502710585 SITI MUNAWAROH
18 1133733635300033 110271863019 11021502710582 SUYETI
19 0538736638300022 110271216020 11021502710612 ATIK PURWATI
20 3641736638300032 110271241017 11021502710615 N. TARNASIH
59 9738764665300032 101437997001 10021502710659 I. MIRA TARMILA
21 1346736639300013 110271082017 11021502710627 SITI CARSILAH
22 5448743644200012 110271588013 11021502710549 TOHIR
23 2953738639300022 102287867004 10021502710376 MUMU MULYANAH
24 7746736638200022 112171485001 11021521710616 SUHARING
25 0940735637300022 110271755017 11021502710601 ITI
26 5447740642300043 101990377007 10021502710571 IYUS RUSMINI
27 5835736636300002 110271343019 11021502710618 N MUTIAH
28 9537742644200023 112201299002 11021522010544 OMAN
29 6938741644300022 101537882008 10021502710618 YOHETI
30 9753736638200032 092286857004 09021591010051 CASMAN EDI
31 4033732635200013 101585337042 10021502710228 IRHAM
32 8943744646200032 091787897001 09021522010686 JAJAT SUDRAJAT
33 4759734636300012 110271117015 11021502710591 NINING TARKINI
34 2839739641200052 091488372027 09021502710685 PONIMAN
35 9859731633300002 102587332005 10021502710329 Hj.TITING SITI HERYATI
36 9647742643300072 110271559019 11021502710546 KUSWITA
37 4140736638300073 110271115019 11021502710625 N. IPAH ELIYATI
38 7463744646300042 092785397002 09021502710687 YETI RUSMIATI
39 4436734637300003 091786847026 09021502710683 NINNG HERNINGSIH
40 0735739640300042 110271282022 11021502710539 IYET
41 2934739640300042 110271256014 11021502710637 IYUS RUSYATI
42 8961742643300032 102687887004 10021502710591 SITI ROHIMAH
43 6639731634200012 101388332017 10021502710394 SUTARDI
44 8560736638200012 086025050016 08021506110068 Maman Usman
45 0563738642200243 076335052007 07021302700132 Adhari
46 9739738641200022 073927052007 07021306100178 Ade Eryadi
47 8147742643200033 074731056003 07021304700282 Tarnadi
48 1833741642300062 073328055002 07021302700133 Nunung Nursih, S.pd.
49 5261741643200043 076132055004 07021306100197 Sudarto
50 9556743645300002 075625057001 07021302700247 Uti
51 6848733637200002 064828047001 06021305400025 Sitamto
52 3953738639200022 065329052001 06021302700036 Mulyawan, S.pd
53 8949730633200002 092087827036 09021591010108 DIDI JUNAEDI
54 2738732634300042 091437837040 09021591010041 HJ.SRI MULYATI
55 7149730631200043 092088827079 09021591010077 IMAN LUGINA
56 2443740642200042 091290377015 09021591010122 ONO TARYONO
57 9044743643200003 091590892023 09021591010165 RAKI
58 5436742643200072 091286887002 09021591010149 JUHAKIM
Selengkapnya klik di sini
Baca SelengkapnyaNRG GURU KABUPATEN KUNINGAN 2012